Element / Gegeven | Frankrijk (2025–2027) | België (vanaf 2026) | Belangrijkste verschil |
|---|---|---|---|
Verplichte tijdlijn | Verplichte ontvangst voor iedereen op 01/09/2026. Uitgaande facturen: grote en middelgrote ondernemingen vanaf 01/09/2026; kmo’s en micro-ondernemingen vanaf 01/09/2027. | Binnenlandse B2B: gestructureerde e-factuur verplicht vanaf 01/01/2026. | België is vroeger voor B2B (01/01/2026). Frankrijk heeft een gefaseerde invoering 2026/2027 en omvat ontvangst + uitreiking. |
Toepassingsgebied | Binnenlandse B2B tussen belastingplichtigen (e-invoicing) + e-reporting voor transacties buiten scope (B2C, export, intracommunautair). | Voornamelijk binnenlandse B2B (geen B2C-verplichting). B2G reeds verplicht. | Frankrijk vereist ook e-reporting voor B2C/export; België focust op B2B. |
Technisch formaat | Goedgekeurde gestructureerde formaten: Factur-X (EN 16931 FR-profiel), UBL, CII. | Gestructureerd formaat conform EN 16931 (Peppol BIS). | Beide gebruiken EN 16931; Frankrijk accepteert meerdere formaten (incl. Factur-X), België focust op Peppol BIS. |
Kanaal / Netwerk | Publiek facturatieplatform (PPF/Chorus Pro) en Partner Dematerialisatieplatformen (PDP). | Peppol-netwerk (AS4) als standaardkanaal. | Frankrijk: PPF + PDP-ecosysteem; België: brede Peppol-implementatie. |
Identificatie leverancier | SIREN/SIRET + btw-nummer (FR…). | Belgisch btw-nummer (BE + 10 cijfers). | Nationale identificatoren verschillen (FR: SIREN/SIRET; BE: btw-nummer). |
Identificatie klant (B2B) | SIREN/SIRET van de klant vereist + btw-nummer indien van toepassing. | Btw-nummer van de klant vereist voor B2B. | Frankrijk legt nadruk op SIREN/SIRET; België op het btw-nummer. |
Verplichte standaardgegevens | Factuurdatum, nummer, identiteit/adres, omschrijving, hoeveelheden/prijzen excl. btw, btw-percentages en bedragen, totaal incl. btw, betalingstermijn, boetes/vergoeding van €40. | Gelijklopend (EU-btw-richtlijn): datum, nummer, identiteit/adressen, omschrijving, btw-percentages/bedragen, totaal enz. | Sterke gelijkenissen door de EU-richtlijn. |
Specifieke gegevens voor de hervorming | Categorie transactie (goederen/diensten/gemengd), leveringsadres, keuze voor kas-Btw, statusgegevens (lifecycle). | Peppol-technische vereisten (btw-codes, uitzonderingscodes, eenheden, categorieën); focus op Peppol-netwerk. | Verschillen in detailniveau en technische codificatie. |
Lifecycle / Statusmeldingen | Interoperabele statusflows (uitgereikt, verzonden, ontvangen, geweigerd, aanvaard…) binnen PPF/PDP. | Bevestigingen via Peppol (ontvangst/ verwerkingsmeldingen). | Vergelijkbare mechanismen maar andere netwerken/architectuur. |
Uitreikingstermijn | Op het moment van het belastbare feit: goederen bij levering, diensten bij voltooiing. | Uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op het belastbare feit. | België: 15e van maand M+1. Frankrijk: koppeling aan levering/voltooiing. |
Bewaring / archivering | Boekhoudkundige bewaring 10 jaar; fiscale minimumtermijn 6 jaar; origineel gestructureerd formaat verplicht. | Meestal 7 jaar bewaring; leesbaarheid en conformiteit gewaarborgd. | FR: 10 jaar boekhoudkundig / 6 jaar fiscaal. BE: 7 jaar. |
Taal / valuta | Frans aanbevolen; andere taal mogelijk mits vertaling op verzoek. Valuta: euro. | Officiële talen (NL/FR/DE); andere talen mogelijk volgens context. Valuta vrij (EUR gebruikelijk). | Beide vergelijkbaar; België heeft meerdere officiële talen. |
B2G (overheid) | Chorus Pro reeds verplicht voor B2G. | Verplichte B2G-e-facturatie (breed uitgerold vanaf 2024). | Beide hebben een robuust B2G-systeem. |
E-reporting (buiten e-facturatie) | Ja: B2C, export, intracommunautair, bepaalde diensten. | Geen vergelijkbaar breed e-reportingsysteem; focus ligger op B2B-e-facturatie. | Frankrijk heeft aanvullende periodieke rapportering. |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren