Les statuts des factures diffèrent entre l’émission et la réception. Ils reflètent les différentes étapes du cycle de vie de la facture.
Ces statuts peuvent évoluer à la suite d’actions réalisées par ABCinvoice.eu, par le réseau PEPPOL (plateformes agréées), ainsi que par les utilisateurs eux-mêmes.
Ils dépendent également du mode d’envoi de la facture : soit via le réseau de facturation électronique (PEPPOL), soit par e-mail lorsque l’envoi électronique n’est pas possible.
Légende des couleurs
Bleu | Statuts envoyés par PEPPOL / Automatiques |
Vert | Statuts manuels dans ABCinvoice.eu envoyés à PEPPOL |
Jaune | Statuts manuels ABCinvoice.eu |
Orange | Statuts envoi mail |
Violet | Erreur (Automatique) |
Factures Fournisseurs (Reçues)
Type de Facture | Statut | Origine / Automatisation | Description / Remarques |
Électronique (via PEPPOL) | Reçue (New) | Automatique | État initial d'une facture reçue. |
Électronique (via PEPPOL) | Refusée | Envoyé par PEPPOL/PA | La facture a été refusée. |
Électronique (via PEPPOL) | Acceptée | Envoyé par PEPPOL/PA | La facture a été acceptée. |
Électronique (via PEPPOL) | Payée | Manuel (ABCinvoice) | La facture a été payée ou marquée manuellement comme payée. |
Électronique (via PEPPOL) | Fermée | Manuel (ABCinvoice) | État final de la facture. |
Non électronique (manuelle) | Reçue (New) | Manuel | État initial ou marquée manuellement comme nouvelle. |
Non électronique (manuelle) | Refusée | Manuel (ABCinvoice) | La facture a été refusée manuellement. |
Non électronique (manuelle) | Acceptée | Manuel (ABCinvoice) | La facture a été acceptée manuellement. |
Non électronique (manuelle) | Payée | Manuel (ABCinvoice) | La facture a été marquée manuellement comme payée. |
Non électronique (manuelle) | Fermée | Manuel (ABCinvoice) | État final de la facture. |
Toutes reçues | Annotée | Manuel | La facture a été annotée par le destinataire. |
Factures Clients (Émises)
Type de Facture | Statut | Origine / Automatisation | Description / Remarques |
Électronique (via PEPPOL) | Brouillon | Manuel | En cours de préparation. |
Électronique (via PEPPOL) | Envoyée (Sent) | Automatique | La facture a été envoyée avec succès. |
Électronique (via PEPPOL) | Erreur | Automatique | Problème lors de l'envoi. |
Électronique (via PEPPOL) | Téléchargée | Automatique | La facture a été téléchargée par le destinataire. Dépend de la plateforme en face. |
Électronique (via PEPPOL) | Acceptée | Automatique | La facture a été acceptée. |
Électronique (via PEPPOL) | Refusée | Automatique | Notification de refus reçue ou marquée manuellement. |
Électronique (via PEPPOL) | Accusée / Enregistrée | Automatique | Notification d'enregistrement reçue ou marquée manuellement. Statut (plateforme destinataire). |
Électronique (via PEPPOL) | Fermée (Closed) | Automatique | État final. |
Électronique (via PEPPOL) | Payée | Manuel (ABCinvoice) | Le destinataire confirme le paiement de la facture. |
Non électronique (par mail) | Brouillon | Manuel | En cours de préparation. |
Non électronique (par mail) | Envoyée (Sent) | Envoi mail | La facture a été envoyée avec succès. |
Non électronique (par mail) | Erreur | Automatique | Problème lors de l'envoi. |
Non électronique (par mail) | Délivrée | Automatique | Le mail a été délivré dans la boîte destinataire (sans garantie de lecture). |
Non électronique (par mail) | Payée | Manuel (ABCinvoice) | La facture a été marquée manuellement comme payée. |
Non électronique (par mail) | Fermée (Closed) | Manuel (ABCinvoice) | État final. |
Schéma.

Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article