Belgique : 1/1/2026
France : 1/9/2026
| Élément / donnée | France (2025–2027) | Belgique (2026–) | Différence principale |
| Calendrier d’obligation | Réception obligatoire pour tous au 01/09/2026. Émission : grandes entreprises/ETI au 01/09/2026 ; PME/TPE au 01/09/2027. | B2B domestique : e-facture structurée obligatoire au 01/01/2026. | Belgique plus tôt sur le B2B (01/01/2026). France étalée 2026/2027 et couvre réception + émission. |
| Champ d’application | B2B domestique entre assujettis (e‑invoicing) + e‑reporting pour opérations hors champ (B2C, export, intra-UE). | B2B domestique principalement (pas de mandat B2C à ce stade). B2G déjà obligatoire. | France impose aussi un e‑reporting pour B2C/export, Belgique concentre le mandat sur B2B. |
| Format technique | Formats structurés agréés : Factur‑X (EN 16931 profil FR), UBL, CII. | Format structuré conforme EN 16931 (Peppol BIS). | Les deux s’appuient sur EN 16931 ; France accepte plusieurs formats (dont Factur‑X), Belgique oriente Peppol BIS. |
| Canal / Réseau | Plateforme Publique de Facturation (PPF/Chorus Pro) et Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP). | Réseau Peppol (AS4) comme canal par défaut. | France : écosystème PPF + PDP ; Belgique : Peppol généralisé. |
| Identification émetteur | SIREN/SIRET + n° TVA intracommunautaire (FR…). | N° TVA belge (BE + 10 chiffres). | Identifiants nationaux différents (SIREN/SIRET vs BE TVA). |
| Identification client (B2B) | SIREN/SIRET client à renseigner + n° TVA si pertinent. | N° TVA client à renseigner pour B2B. | France met l’accent sur le SIREN/SIRET ; Belgique sur le n° TVA. |
| Mentions obligatoires ‘classiques’ | Date d’émission, n° de facture, identités/adresses, description, quantités/prix HT, taux et montants de TVA, total TTC, conditions et délai de paiement, pénalités/indemnité 40€… | Équivalentes (directive TVA UE) : date, n° facture, identités/adresses, description, taux/montants TVA, total, etc. | Très proches car fondées sur la directive TVA. |
| Mentions ‘réforme’ spécifiques | Catégorie d’opération (biens/services/mixte), adresse de livraison si différente, option ‘TVA d’après les débits’, données de statut (cycle de vie). | Exigences techniques Peppol (codes VAT/Exemption, unités, catégories) ; focus réseau Peppol. | Différences de granularité et de codifications techniques. |
| Cycle de vie / Statuts | Flux de statuts interopérables (émise, transmise, reçue, rejetée, acceptée, etc.) dans l’écosystème PPF/PDP. | Accusés et statuts via Peppol (accusés réception/traitement). | Mécanismes comparables mais réseaux/implémentations différents. |
| Délai d’émission | À l’exigibilité : biens à la livraison, services à l’achèvement (règles TVA FR). | Au plus tard le 15e jour du mois suivant l’événement imposable (règle BE). | Belgique fixe un 15e jour M+1 ; France lie à la livraison/achèvement. |
| Archivage / Conservation | Conservation comptable 10 ans (usage commercial) ; conservation fiscale minimale 6 ans ; garanties AIL (authenticité, intégrité, lisibilité). | Conservation généralement 7 ans pour les e‑factures ; conformité et lisibilité garanties. | Durées : FR 10 ans (comptable)/6 ans (fiscal) vs BE 7 ans. |
| Langue / Devise | Français recommandé ; autre langue possible avec traduction à la demande. Devise libre, TVA calculée selon règles en vigueur. | Langues officielles (NL/FR/DE) ; facture possible autre langue selon contexte. TVA généralement exprimée en EUR avec conversion si nécessaire. | Convergences fortes ; nuances locales (langues officielles BE). |
| B2G (vers administrations) | Chorus Pro déjà en place (obligations B2G antérieures). | E‑facturation B2G obligatoire (déploiement généralisé dès 2024). | Les deux pays ont déjà un cadre B2G robuste. |
| E‑reporting (hors e‑invoicing) | Oui : B2C, export, intra‑UE, paiements de prestations selon cas. | Pas d’e‑reporting généralisé similaire (cadre centré sur B2B e‑invoice). | France plus large avec transmission périodique de données (e‑reporting). |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article