| Nom technique (DGFiP) | Description | Type de donnée | Format attendu | Obligatoire |
| SellerParty.SIREN | Numéro SIREN de l’émetteur | Texte | 9 chiffres | Oui |
| SellerParty.SIRET | Numéro SIRET de l’établissement émetteur | Texte | 14 chiffres | Conditionnel |
| SellerParty.Name | Raison sociale ou nom de l’émetteur | Texte | Libre | Oui |
| SellerParty.Address | Adresse complète de l’émetteur | Texte | Libre | Oui |
| SellerParty.VATNumber | Numéro de TVA intracommunautaire | Texte | FR + 2 chiffres + 9 chiffres | Oui |
| BuyerParty.SIREN | Numéro SIREN du client professionnel | Texte | 9 chiffres | Oui |
| BuyerParty.Name | Nom ou raison sociale du client | Texte | Libre | Oui |
| BuyerParty.Address | Adresse complète du client | Texte | Libre | Oui |
| BuyerParty.DeliveryAddress | Adresse de livraison (si différente) | Texte | Libre | Conditionnel |
| Invoice.Number | Numéro unique de facture | Texte | Libre | Oui |
| Invoice.IssueDate | Date d’émission de la facture | Date | AAAA-MM-JJ | Oui |
| Invoice.SupplyDate | Date de livraison ou de prestation | Date | AAAA-MM-JJ | Conditionnel |
| Invoice.Type | Type de facture (originale, avoir, acompte...) | Code | Liste DGFiP | Oui |
| Invoice.Currency | Devise utilisée | Code | ISO 4217 | Oui |
| Invoice.Category | Catégorie de l’opération | Code | Bien / Service / Mixte | Oui |
| Line.Description | Description du bien ou service | Texte | Libre | Oui |
| Line.Quantity | Quantité | Nombre | Décimal | Oui |
| Line.UnitPrice | Prix unitaire HT | Nombre | Décimal (2) | Oui |
| Line.Discount | Remise ou réduction (si applicable) | Nombre | Décimal (2) | Non |
| Line.VATRate | Taux de TVA appliqué | Nombre | % | Oui |
| VAT.TotalExclTax | Montant total HT | Nombre | Décimal (2) | Oui |
| VAT.Amount | Montant total de TVA | Nombre | Décimal (2) | Oui |
| VAT.TotalInclTax | Montant total TTC | Nombre | Décimal (2) | Oui |
| Payment.Terms | Conditions de paiement | Texte | Libre | Oui |
| Payment.DueDate | Date limite de paiement | Date | AAAA-MM-JJ | Oui |
| Payment.PenaltyRate | Taux de pénalité en cas de retard | Nombre | % | Oui |
| Payment.FixedIndemnity | Indemnité forfaitaire de recouvrement | Nombre | Décimal (2) | Oui |
| Payment.Method | Mode de paiement | Code | Liste (VIR, CHQ, CB...) | Oui |
| Transmission.Platform | Plateforme de dématérialisation utilisée | Texte | Libre | Oui |
| Transmission.Status | Statut du flux (émise, transmise, reçue...) | Code | Liste DGFiP | Oui |
| Transmission.Timestamp | Horodatage de transmission | Date/Heure | ISO 8601 | Conditionnel |
| Reporting.OperationType | Type d’opération hors e-invoicing | Code | B2C / Export / Intra-EU | Conditionnel |
| Reporting.AmountExclTax | Montant HT total de l’opération | Nombre | Décimal (2) | Conditionnel |
| Reporting.VATAmount | Montant de TVA total de l’opération | Nombre | Décimal (2) | Conditionnel |
| Reporting.PaymentDate | Date d’encaissement (pour prestations) | Date | AAAA-MM-JJ | Conditionnel |
| Reporting.PaymentMethod | Mode de paiement reçu | Code | Liste (espèces, carte, virement...) | Conditionnel |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article